売買 > 京阪本線伏見稲荷駅
京都市伏見区深草下川原町 3WAYアクセス可能な2LDK!南向き1,800万円以下!即ご入居可能です!中古マンション 
価格 | 1750万円 | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|
築年月 | 1982/01 | 構造 | SRC |
面積 | 61.27m² | 階数 | 地上 7階 |
交通 | 京阪本線伏見稲荷駅 徒歩8分 京都市営烏丸線十条駅 徒歩11分JR奈良線「稲荷駅」徒歩12分 |
京都市伏見区深草下川原町 3WAYアクセス可能な2LDK!西向き1,800万円以下!リフォーム済み!即ご入居可能です!中古マンション 
価格 | 1780万円 | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|
築年月 | 1982/07 | 構造 | RC |
面積 | 55.67m² | 階数 | 地上 7階 |
交通 | 京阪本線伏見稲荷駅 徒歩7分 京都市営烏丸線十条駅 徒歩9分JR奈良線「稲荷駅」徒歩10分 |
京都市伏見区深草西川原町 駅から徒歩6分!通勤通学に便利な3WAYアクセス!南向き3LDK! 2,000万円以下!リフォーム渡し!即ご入居可能です!中古マンション 
価格 | 1980万円 | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|
築年月 | 1981/08 | 構造 | RC |
面積 | 65.67m² | 階数 | 地上 7階 |
交通 | 京阪本線伏見稲荷駅 徒歩6分 京都市営烏丸線十条駅 徒歩10分JR奈良線「稲荷駅」徒歩10分 |
京都市伏見区深草下川原町 駅から徒歩8分!3WAYアクセス可能!南向き3LDK! 2,500万円以下!中古マンション 
価格 | 2180万円 | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|
築年月 | 1982/01 | 構造 | SRC |
面積 | 65.67m² | 階数 | 地上 7階 |
交通 | 京阪本線伏見稲荷駅 徒歩8分 京都市営烏丸線十条駅 徒歩11分JR奈良線「稲荷駅」徒歩12分 |
京都市伏見区深草下川原町 3WAYアクセス可能な3LDK!南向き3,000万円以下!リフォーム済み!中古マンション 
価格 | 2850万円 | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|
築年月 | 1982/07 | 構造 | RC |
面積 | 84.17m² | 階数 | 地上 7階 |
交通 | 京阪本線伏見稲荷駅 徒歩7分 京都市営烏丸線十条駅 徒歩9分JR奈良線「稲荷駅」徒歩10分 |
京都市伏見区深草稲荷鳥居前町 駅より徒歩4分!2WAYアクセス!南向き!日当たり・風通し良好! 4,000万円以下!中古戸建 
価格 | 3740万円 | 間取 | 4K |
---|---|---|---|
築年月 | 構造 | 木造 | |
面積 | 63.73m² 土地 68.72m² | 階数 | 地上 2階 |
交通 | 京阪本線伏見稲荷駅 徒歩4分 JR奈良線稲荷駅 徒歩4分 |
京都市伏見区深草開土町 駅より徒歩3分!2WAYアクセス!東向き!間口広々15.2m! 5,000万円以下!中古戸建 
価格 | 4980万円 | 間取 | 7DK |
---|---|---|---|
築年月 | 1935/01 | 構造 | 木造 |
面積 | 134.84m² 土地 139.00m² | 階数 | 地上 2階 |
交通 | JR奈良線稲荷駅 徒歩3分 京阪本線伏見稲荷駅 徒歩4分 |
京都市伏見区深草一ノ坪町 駅より徒歩2分!3WAYアクセス!2台駐車可能!ウッドデッキのある3LDK!5,000万円台!中古戸建 
価格 | 5080万円 | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|
築年月 | 構造 | 木造 | |
面積 | 100.19m² 土地 136.01m² | 階数 | 地上 2階 |
交通 | 京阪本線伏見稲荷駅 徒歩2分 JR奈良線稲荷駅 徒歩6分烏丸線「十条駅」徒歩14分 |
Fudousan Plugin Ver.1.7.7