売買 > 京阪本線伏見桃山駅
京都市伏見区東浜南町 駅から徒歩2分! 3WAYアクセス可能!東南角部屋!全室バルコニーに面した開放的な3LDK! 2,000万円以下!大手筋商店街までスグ!即ご入居可能です!中古マンション 
価格 | 1780万円 | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|
築年月 | 1987/09 | 構造 | SRC |
面積 | 60.56m² | 階数 | 地上 11階 |
交通 | 京阪宇治線中書島駅 徒歩2分 京阪本線伏見桃山駅 徒歩13分近鉄京都線「桃山御陵前駅」徒歩15分 |
京都市伏見区上油掛町 駅から徒歩6分!大手筋商店街に近い3DK!リフォーム,ハウスクリーニング済み! 2,000万円以下!中古マンション 
価格 | 1790万円 | 間取 | 3DK |
---|---|---|---|
築年月 | 1982/09 | 構造 | 鉄骨造 |
面積 | 59.48m² | 階数 | 地上 10階 |
交通 | 京阪本線伏見桃山駅 徒歩6分 近鉄京都線桃山御陵前駅 徒歩7分 |
京都市伏見区両替町 駅から徒歩2分!3WAYアクセス!大手筋商店街までスグの3LDK! 2,000万円台!中古マンション
【会員様限定物件】無料会員登録で今すぐこの物件をご覧いただけます。

価格 | ![]() | 間取 | ![]() |
---|---|---|---|
築年月 | ![]() | 構造 | ![]() |
面積 | ![]() | 階数 | ![]() |
交通 | ![]() |
京都市伏見区両替町 駅から徒歩2分!!大手筋商店街までスグの2SLDK! 2,500万円以下!リフォーム済み!即ご入居可能です!中古マンション 
価格 | 2148万円 | 間取 | 2SLDK |
---|---|---|---|
築年月 | 1984/12 | 構造 | 鉄骨造 |
面積 | 60.02m² | 階数 | 地上 8階 |
交通 | 京阪本線伏見桃山駅 徒歩2分 近鉄京都線桃山御陵前駅 徒歩3分 |
京都市伏見区両替町 駅近物件!駅から徒歩2分!2WAYアクセス!大手筋商店街までスグの2LDK! 2,500万円以下!リフォーム済み!中古マンション 
価格 | 2380万円 | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|
築年月 | 1984/12 | 構造 | 鉄骨造 |
面積 | 57.86m² | 階数 | 地上 8階 |
交通 | 京阪本線伏見桃山駅 徒歩2分 近鉄京都線桃山御陵前駅 徒歩3分 |
京都市伏見区西大手町 駅から徒歩8分!2路線3駅利用可能! 3つのバルコニーのある2LDK!全室6帖以上! 2,500万円以下!リフォーム,ハウスクリーニング済み!中古マンション 
価格 | 2490万円 | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|
築年月 | 2002/07 | 構造 | RC |
面積 | 66.96m² | 階数 | 地上 11階 |
交通 | 京阪本線伏見桃山駅 徒歩8分 京阪本線中書島駅 バス( 乗9分)近鉄京都線「桃山御陵前」9分 |
京都市伏見区東組町 駅から徒歩7分!2WAYアクセス!大手筋商店街に近い3LDK! 3,000万円以下!中古マンション 
価格 | 2850万円 | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|
築年月 | 2005/01 | 構造 | RC |
面積 | 64.15m² | 階数 | 地上 11階 |
交通 | 京阪本線伏見桃山駅 徒歩7分 近鉄京都線桃山御陵前駅 徒歩8分 |
京都市伏見区東組町 駅から徒歩7分!3WAYアクセス!大手筋商店街に近い3LDK! 3,000万円以下!中古マンション 
価格 | 2950万円 | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|
築年月 | 2005/01 | 構造 | RC |
面積 | 64.15m² | 階数 | 地上 11階 |
交通 | 京阪本線伏見桃山駅 徒歩7分 近鉄京都線桃山御陵前駅 徒歩8分 |
(建築条件なし)京都市伏見区西大手筋町 駅から徒歩7分!4WAYアクセス!大手筋商店街までスグ!売地 
価格 | 3780万円 | 間取 | |
---|---|---|---|
築年月 | 構造 | ||
面積 | 土地 124.52m² | 階数 | |
交通 | 京阪本線伏見桃山駅 徒歩7分 近鉄京都線桃山御陵前駅 徒歩8分京阪本線/宇治線「中書島駅」徒歩9分 JR奈良線「桃山駅」徒歩15分 |
京都市伏見区奉行前町 駅近物件!駅から徒歩3分!2WAYアクセス!大手筋商店街までスグの3LDK! 4,500万円以下!最上階!展望良好!中古マンション 
価格 | 4100万円 | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|
築年月 | 2015/01 | 構造 | RC |
面積 | 69.51m² | 階数 | 地上 5階 |
交通 | 近鉄京都線桃山御陵前駅 徒歩3分 京阪本線伏見桃山駅 徒歩4分 |
Fudousan Plugin Ver.1.7.7