売買 > JR奈良線稲荷駅
京都市伏見区深草正覚町 駅から徒歩3分!2WAYアクセス!南向き角部屋3DK! 700万円!中古マンション 
価格 | 700万円 | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|
築年月 | 1969/06 | 構造 | RC |
面積 | 51.56m² | 階数 | 地上 4階 |
交通 | 京阪本線鳥羽街道駅 徒歩3分 JR奈良線稲荷駅 徒歩10分 |
京都市伏見区深草大門町 駅より徒歩4分!2WAYアクセス!南向き3DK! 1,000万円!中古戸建 
価格 | 1000万円 | 間取 | 3DK |
---|---|---|---|
築年月 | 1980/04 | 構造 | 木造 |
面積 | 27.98m² 土地 79.09m² | 階数 | 地上 1階 |
交通 | JR奈良線稲荷駅 徒歩4分 京阪本線深草駅 徒歩5分 |
京都市伏見区深草綿森町 駅より徒歩5分!通勤通学に便利な3WAYアクセス!西向き4K! 1,600万円台!中古戸建 
価格 | 1680万円 | 間取 | 4K |
---|---|---|---|
築年月 | 1969/02 | 構造 | 木造 |
面積 | 57.33m² 土地 57.33m² | 階数 | 地上 2階 |
交通 | 京阪本線深草駅 徒歩5分 JR奈良線稲荷駅 徒歩9分烏丸線「くいな橋駅」徒歩16分 |
京都市伏見区深草稲荷鳥居前町 駅より徒歩4分!2WAYアクセス!南向き!日当たり・風通し良好! 4,000万円以下!中古戸建 
価格 | 3740万円 | 間取 | 4K |
---|---|---|---|
築年月 | 構造 | 木造 | |
面積 | 63.73m² 土地 68.72m² | 階数 | 地上 2階 |
交通 | 京阪本線伏見稲荷駅 徒歩4分 JR奈良線稲荷駅 徒歩4分 |
京都市伏見区深草開土町 駅より徒歩3分!2WAYアクセス!東向き!間口広々15.2m! 5,000万円以下!中古戸建 
価格 | 4980万円 | 間取 | 7DK |
---|---|---|---|
築年月 | 1935/01 | 構造 | 木造 |
面積 | 134.84m² 土地 139.00m² | 階数 | 地上 2階 |
交通 | JR奈良線稲荷駅 徒歩3分 京阪本線伏見稲荷駅 徒歩4分 |
京都市伏見区深草一ノ坪町 駅より徒歩2分!3WAYアクセス!2台駐車可能!ウッドデッキのある3LDK!5,000万円台!中古戸建 
価格 | 5080万円 | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|
築年月 | 構造 | 木造 | |
面積 | 100.19m² 土地 136.01m² | 階数 | 地上 2階 |
交通 | 京阪本線伏見稲荷駅 徒歩2分 JR奈良線稲荷駅 徒歩6分烏丸線「十条駅」徒歩14分 |
Fudousan Plugin Ver.1.7.7